產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氯堿生產(chǎn)過(guò)程水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀總磷水質(zhì)自動(dòng)分析儀 磷酸鹽在線(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION品牌:麥越環(huán)境 | 是否進(jìn)口:否 | 測(cè)量精度:5%FS |
尺寸:600*500*300mm(高*寬*深)mm | 型號(hào):M-5010 | 產(chǎn)地:麥越環(huán)境 |
加工定制:是 | 是否支持加工定制:是 | 測(cè)量時(shí)間:25分鐘 |
分辨率:0.2mg/L | 類(lèi)型:水質(zhì)在線(xiàn)分析儀 | 產(chǎn)品特性:在線(xiàn)分析儀 |
電源電壓:220VAC,50/60Hz | 適用行業(yè):水廠(chǎng)化驗(yàn)室、疾控中心、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)、醫(yī)院、其他 | 測(cè)量方法:鉬釩黃分光光度法 |
溫度控制:自動(dòng)控制 | 模擬電流輸出:2路4-20mA模擬電流輸出 | 數(shù)字輸出:1路RS232/485輸出 |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海麥越環(huán)境技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備19046169號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml